+7 (495) 621 0901
+7 (495) 624 0269
+7 (909) 923 9444

Конференц-залы отеля Hotel President Wilson

План этажа
Вместимость залов
Название зала Высота и ширина Площадь м2 Длина м Banquet Theatre Conference Reception Classroom U-shape
Ground Floor
Room 133 6,9x3,6 24,84 - - - 8 - - -
Apollon 14,3x7,1 101,32 3,0 90 100 40 100 72 36
Jupiter 11,7x7,1 82,79 3,0 60 70 26 60 45 24
Neptune 11,7x7,1 82,79 3,0 60 70 26 60 45 24
Office 3,8x2,3 8,74 3,0 - - 4 - - -
Glowing 30,0x4,5 135 3,0 60 - 60 90 - -
Lower Floor
WISO 27,9x18,0 691,08 5,4 540 620 - 600 360 84
W Room 16,4x15,1 247,64 5,4 150 200 42 200 120 48
I Room 16,4x14,1 231,24 5,4 150 200 42 200 120 48
L Room 12,5x6,1 72,45 3,2 40 45 24 60 33 25
S Room 11,5x9,0 106,1 5,4 60 90 30 90 72 30
O Room 11,5x9,0 106,1 5,4 60 90 30 90 72 30
N Room 12,5x7,0 80,66 3,2 40 45 24 60 33 25
WLS Room 27,9x15,1 426,19 5,4 280 400 80 400 260 80
WI Room 16,4x29,2 478,88 5,4 340 440 80 400 240 72
WILSON Room 28,9x31,3 881,13 5,4 700 1000 - 800 600 100
Wilson Foyer 30,2m x 15,7 401,32 3,2 - - - 300 - -